Все тарифы указаны в долларах США и включают тарифы за услуги третьих лиц.
Описание услуги | Тарифный план «Стандартный» | Тарифный план «Индивидуальный» |
---|---|---|
Зачисление средств на счет AGS | Бесплатно | |
Перевод денежных средств на торговые счета AGS, вкл. FOREX | 0.4%; Min $100; Max $1000 | |
Вывод денежных средств из AGS | 0.5%; Min $100; Max $1000 | |
Покупка/продажа ценных бумаг | 1.0%; Min $300 | 0.3%; Min $100 |
Неторговые операции с ценными бумагами | ||
Ввод / вывод ценных бумаг (за искл. п. ниже) | $100 за одну позицию | |
Ввод ценных бумаг: взаимных фондов и хедж-фондов | До 10.0% от стоимости Портфеля (устанавливается индивидуально) | |
Хранение активов | ||
Минимальная комиссия за хранение активов | $100 в мес., но не менее $1200 в первый год | |
Хранение активов | 0.3% от рыночной стоимости Портфеля в год | |
Услуги инвестиционного консультирования | - | Индивидуальная ставка |
За более подробной информацией о тарифах пройдите по ссылке https://abylaigs.kz/disclosure