1. | Покупка/продажа ценных бумаг | % от стоимости сделки |
1.1. | Глобальные рынки | 0.3% min $100 |
1.2. | Рынок Казахстана | 0.1% min ₸10 000 |
1.3. | Покупка ценных бумаг с ISIN, начинающимися на "RU…" | 3.0% min $15 000 |
1.4. | Покупка ценных бумаг на IPO | 3.0% min $100 |
1.5. | Подписка на фонды AGS¹ | 0.5% min $100 |
2. | Денежные операции | % от стоимости сделки |
2.1. | Операции обмена валюты | 0.15% min $100 |
2.2. | Размещение депозитов² | Бесплатно |
2.3. | Вывод денежных средств из ³ | $100 |
3. | Иные комиссии | |
3.1. | Ввод / вывод ценных бумаг | $100 за позицию (ISIN) |
3.2. | Хранение активов | 0.3% годовых,⁴ min $100 в месяц |
3.3. | Услуги инвестиционного консультирования | Индивидуальная ставка⁵ |
За более подробной информацией о тарифах пройдите по ссылке https://abylaigs.kz/disclosure