Барлық тарифтер АҚШ долларында көрсетілген және үшінші тараптың қызметтері үшін тарифтерді де қамтиды.
Сипаттама | «Стандартты» тарифтік жоспары | «Дербес» тарифтік жоспары | |
---|---|---|---|
1. | Брокерлік Шотқа қаражат есептеу | Тегін | |
2. | AGS-тен қаражат шығару (аударым құнынан пайыз)¹ | 0.5%; Мин $100; Макс $1000 | |
3. | Бағалы қағаздарды сатып алу/сату (мәміле құнынан пайыз) | 1.0%; Мин $300 | 0.3%; Мин $100 |
3.1 | RU-дан басталатын ISIN бар бағалы қағаздарды сатып алу | 3.0%; Мин $15 000 | |
3.2 | IPO-да бағалы қағаздар сатып алу | 3.0% | |
3.3 | AGS қорларына жазылу² | 0.5%; Мин. $100 | |
4. | Валюта айырбастау операциялары (аударым құнынан пайыз) | 0.15%; Мин $100 | |
5. | Бағалы қағаздарды енгізу/шығару (5.1-тармақта қоспағанда) | Бір позицияға $100 | |
5.1 | Бағалы қағаздарды: өзара қорларды және хедж-қорларды енгізу | Портфельдің нарықтық құнынан 10.0% | |
6. | Активтерді сақтау | 0.3%³ / Айына мин. $100 | |
7. | Инвестициялық кеңес беру қызметтері (күн сайын есептелетін Портфельдің жылдық нарықтық құнынан пайыз) | - | Клиенттің инвестициялық бейіндеу қорытындылары бойынша жеке мөлшерлеме (Депозиттерге қолданылмайды) |
Тарифтер туралы толығырақ ақпарат алу үшін сілтеме бойынша өтіңіз https://abylaigs.kz/kz/disclosure